PMI 에서 Agile Practice Guide 가 2017년 9월 6일에 출시 되었습니다. PMI 회원이라면 누구나 다운로드 받을 수 있습니다. 특이하게도 PMBOK과 합본으로 되어있어, 이제는 Waterfall 의 대명사 PMBOK 도 시대적 흐름에 따라 변화하는 모습을 보여줍니다.
PMI 표준 특집
* 본 특집은 PMI PMBOK 6판, PMI BA 1판 영문판에 등재된 기념(Taeyoung Kim, PMP) 으로 몇가지 핵심 사항을 포스트 합니다.
PMI Agile Practice Guide 에서 사용하고 있는 Glossary/단어집 및 키워드에 대한 사용 빈도를 분석해 보았습니다. 많이 사용되는 단어를 애자일에서 무엇을 강조하는지 감을 쉽게 잡을 수 있는 가이드 기초가 되지 않을까 싶습니다.
glossary / keywords | frequency |
agile | 708 |
project | 447 |
product | 211 |
benefit | 194 |
value | 150 |
Change | 142 |
life | 133 |
use | 124 |
Scrum | 121 |
predictive | 95 |
Kanban | 90 |
Customer | 78 |
flow | 73 |
servant | 72 |
business | 68 |
Need | 63 |
principles | 59 |
backlog | 56 |
story | 56 |
iteration | 54 |
functional | 53 |
plan | 53 |
Lean | 50 |
risk | 50 |
feature | 48 |
manifesto | 48 |
iterative | 47 |
test | 47 |
Collaboration | 46 |
cross | 46 |
done | 46 |
owner | 45 |
framework | 43 |
planning | 42 |
single | 42 |
hybrid | 41 |
mindset | 41 |
board | 40 |
Design | 37 |
large | 36 |
Model | 35 |
self | 30 |
daily | 29 |
service | 29 |
mapping | 27 |
user | 27 |
Context | 24 |
continuous | 24 |
Crystal | 23 |
technical | 23 |
burnup | 21 |
refinement | 21 |
retrospective | 21 |
sprint | 20 |
acceptance | 17 |
burndown | 16 |
Dynamic | 16 |
Goal | 16 |
impact | 16 |
purpose | 16 |
release | 16 |
Stakeholder | 16 |
eXtreme | 15 |
Domain | 14 |
Examples | 14 |
transparency | 13 |
Unified | 13 |
automated | 12 |
disruptive | 11 |
events | 11 |
ready | 11 |
behavior | 10 |
Disciplined | 10 |
Scaled | 10 |
Scrumban | 10 |
specification | 10 |
vision | 10 |
pair | 9 |
pairing | 9 |
requirement | 9 |
timebox | 9 |
velocity | 9 |
broken | 8 |
cadence | 8 |
evolutionary | 8 |
impediment | 8 |
siloed | 8 |
executive | 7 |
experiment | 7 |
increment | 7 |
bias | 6 |
coach | 6 |
paint | 6 |
refactoring | 6 |
Solution | 6 |
collective | 5 |
IDEAL | 5 |
Methodology | 5 |
prototype | 5 |
radiator | 5 |
spike | 5 |
stream | 5 |
Experiments | 4 |
Outcome | 4 |
practitioner | 4 |
rolling | 4 |
workshop | 4 |
agilist | 3 |
blocker | 3 |
constraint | 3 |
demo | 3 |
elaboration | 3 |
mobbing | 3 |
Output | 3 |
pivot | 3 |
smoke | 3 |
swarming | 3 |
anti | 2 |
blended | 2 |
DevOps | 2 |
double | 2 |
Hoshin | 2 |
Initiative | 2 |
issue | 2 |
Kaizen | 2 |
personas | 2 |
baseline | 1 |
contingency | 1 |
아직 댓글이 없습니다... 첫 번째로 댓글을 작성하세요!